inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 216226Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Werktage + 1 Werktag bei Vorkasse
- Artikel-Nr.: 216226
- EAN 729789555074
C.F. Martin HD-28E Fishman Aura VT Dreadnought
Nervenkitzlesonderpeis aus Retoure, mini Testspuren
4699 Euro war der Musik-Kisten Preis
08.10.2024 4699 Euro - 399 Euro = 4300 Euro
09.10.2024 4300 Euro - 5 Euro = 4295 Euro
10.10.2024 4295 Euro - 5 Euro = 4290 Euro
11.10.2024 4290 Euro - 5 Euro = 4285 Euro
12.10.2024 4285 Euro - 5 Euro = 4280 Euro
13.10.2024 4280 Euro - 5 Euro = 4275 Euro
14.10.2024 4275 Euro - 5 Euro = 4270 Euro
15.10.2024 4270 Euro - 5 Euro = 4265 Euro
16.10.2024 4265 Euro - 5 Euro = 4260 Euro
17.10.2024 4260 Euro - 5 Euro = 4255 Euro
18.10.2024 4255 Euro - 5 Euro = 4250 Euro
19.10.2024 4250 Euro - 5 Euro = 4245 Euro
20.10.2024 4245 Euro - 5 Euro = 4240 Euro
21.10.2024 4240 Euro - 5 Euro = 4235 Euro
22.10.2024 4235 Euro - 5 Euro = 4230 Euro
23.10.2024 4230 Euro - 5 Euro = 4225 Euro
24.10.2024 4225 Euro - 5 Euro = 4220 Euro
25.10.2024 4220 Euro - 5 Euro = 4215 Euro
26.10.2024 4215 Euro - 5 Euro = 4210 Euro
27.10.2024 4210 Euro - 5 Euro = 4205 Euro
28.10.2024 4205 Euro - 5 Euro = 4200 Euro
29.10.2024 4200 Euro - 5 Euro = 4195 Euro
30.10.2024 4195 Euro - 5 Euro = 4190 Euro
31.10.2024 4190 Euro - 5 Euro = 4185 Euro
01.11.2024 4185 Euro - 5 Euro = 4180 Euro
02.11.2024 4180 Euro - 5 Euro = 4175 Euro
03.11.2024 4175 Euro - 5 Euro = 4170 Euro
04.11.2024 4170 Euro - 5 Euro = 4165 Euro
05.11.2024 4165 Euro - 5 Euro = 4160 Euro
06.11.2024 4160 Euro - 5 Euro = 4155 Euro
07.11.2024 4155 Euro - 5 Euro = 4150 Euro
08.11.2024 4150 Euro - 5 Euro = 4145 Euro
09.11.2024 4145 Euro - 5 Euro = 4140 Euro
10.11.2024 4140 Euro - 5 Euro = 4135 Euro
11.11.2024 4135 Euro - 5 Euro = 4130 Euro
12.11.2024 4130 Euro - 5 Euro = 4125 Euro
13.11.2024 4125 Euro - 5 Euro = 4120 Euro
14.11.2024 4120 Euro - 5 Euro = 4115 Euro
15.11.2024 4115 Euro - 5 Euro = 4110 Euro
16.11.2024 4110 Euro - 5 Euro = 4105 Euro
17.11.2024 4105 Euro - 5 Euro = 4100 Euro
18.11.2024 4100 Euro - 5 Euro = 4095 Euro
19.11.2024 4095 Euro - 5 Euro = 4090 Euro
20.11.2024 4090 Euro - 5 Euro = 4085 Euro
21.11.2024 4085 Euro - 5 Euro = 4080 Euro
22.11.2024 4080 Euro - 5 Euro = 4075 Euro
23.11.2024 4075 Euro - 5 Euro = 4070 Euro
24.11.2024 4070 Euro - 5 Euro = 4065 Euro
25.11.2024 4065 Euro - 5 Euro = 4060 Euro
26.11.2024 4060 Euro - 5 Euro = 4055 Euro
27.11.2024 4055 Euro - 5 Euro = 4050 Euro
28.11.2024 4050 Euro - 5 Euro = 4045 Euro
29.11.2024 4045 Euro - 5 Euro = 4040 Euro
30.11.2024 4040 Euro - 5 Euro = 4035 Euro
01.12.2024 4035 Euro - 5 Euro = 4030 Euro
02.12.2024 4030 Euro - 5 Euro = 4025 Euro
03.12.2024 4025 Euro - 5 Euro = 4020 Euro
04.12.2024 4020 Euro - 5 Euro = 4015 Euro
05.12.2024 4015 Euro - 5 Euro = 4010 Euro
06.12.2024 4010 Euro - 5 Euro = 4005 Euro
07.12.2024 4005 Euro - 5 Euro = 4000 Euro
08.12.2024 4000 Euro - 5 Euro = 3995 Euro
09.12.2024 3995 Euro - 5 Euro = 3990 Euro
10.12.2024 3990 Euro - 5 Euro = 3985 Euro
11.12.2024 3985 Euro - 5 Euro = 3980 Euro
12.12.2024 3980 Euro - 5 Euro = 3975 Euro
13.12.2024 3975 Euro - 5 Euro = 3970 Euro
14.12.2024 3970 Euro - 5 Euro = 3965 Euro
15.12.2024 3965 Euro - 5 Euro = 3960 Euro
16.12.2024 3960 Euro - 5 Euro = 3955 Euro
17.12.2024 3955 Euro - 5 Euro = 3950 Euro
18.12.2024 3955 Euro - 5 Euro = 3945 Euro
19.12.2024 3945 Euro - 5 Euro = 3940 Euro
20.12.2024 3940 Euro - 5 Euro = 3935 Euro
21.12.2024 3935 Euro - 5 Euro = 3930 Euro
22.12.2024 3930 Euro - 5 Euro = 3925 Euro
23.12.2024 3925 Euro - 5 Euro = 3920 Euro
24.12.2024 3920 Euro - 5 Euro = 3915 Euro
25.12.2024 3915 Euro - 5 Euro = 3910 Euro
26.12.2024 3910 Euro - 5 Euro = 3905 Euro
27.12.2024 3905 Euro - 5 Euro = 3900 Euro
28.12.2024 3900 Euro - 5 Euro = 3895 Euro
29.12.2024 3895 Euro - 5 Euro = 3890 Euro
30.12.2024 3890 Euro - 5 Euro = 3885 Euro
31.12.2024 3885 Euro - 5 Euro = 3880 Euro
01.01.2025 3880 Euro - 5 Euro = 3875 Euro
02.01.2025 3875 Euro - 5 Euro = 3870 Euro
03.01.2025 3870 Euro - 5 Euro = 3865 Euro
04.01.2025 3865 Euro - 5 Euro = 3860 Euro
05.01.2025 3860 Euro - 5 Euro = 3855 Euro
06.01.2025 3855 Euro - 5 Euro = 3850 Euro
07.01.2025 3850 Euro - 5 Euro = 3845 Euro
08.01.2025 3845 Euro - 5 Euro = 3840 Euro
09.01.2025 3840 Euro - 5 Euro = 3835 Euro
10.01.2025 3835 Euro - 5 Euro = 3830 Euro
11.01.2025 3830 Euro - 5 Euro = 3825 Euro
12.01.2025 3825 Euro - 5 Euro = 3820 Euro
13.01.2025 3820 Euro - 5 Euro = 3815 Euro
14.01.2025 3815 Euro - 5 Euro = 3810 Euro
15.01.2025 3810 Euro - 5 Euro = 3805 Euro
16.01.2025 3805 Euro - 5 Euro = 3800 Euro
17.01.2025 3800 Euro - 5 Euro = 3795 Euro
18.01.2025 3795 Euro - 5 Euro = 3790 Euro
19.01.2025 3790 Euro - 5 Euro = 3785 Euro
20.01.2025 3785 Euro - 5 Euro = 3780 Euro
21.01.2025 3780 Euro - 5 Euro = 3775 Euro
22.01.2025 3775 Euro - 5 Euro = 3770 Euro
23.01.2025 3770 Euro - 5 Euro = 3765 Euro
24.01.2025 3765 Euro - 5 Euro = 3760 Euro
25.01.2025 3760 Euro - 5 Euro = 3755 Euro
26.01.2025 3755 Euro - 5 Euro = 3750 Euro
27.01.2025 3750 Euro - 5 Euro = 3745 Euro
28.01.2025 3745 Euro - 5 Euro = 3740 Euro
29.01.2025 3740 Euro - 5 Euro = 3735 Euro
30.01.2025 3735 Euro - 5 Euro = 3730 Euro
31.01.2025 3730 Euro - 5 Euro = 3725 Euro
01.02.2025 3725 Euro - 5 Euro = 3720 Euro
02.02.2025 3720 Euro - 5 Euro = 3715 Euro
03.02.2025 3715 Euro - 5 Euro = 3710 Euro
04.02.2025 3710 Euro - 5 Euro = 3705 Euro
05.02.2025 3705 Euro - 5 Euro = 3700 Euro
06.02.2025 3700 Euro - 5 Euro = 3695 Euro
07.02.2025 3695 Euro - 5 Euro = 3690 Euro
08.02.2025 3690 Euro - 5 Euro = 3685 Euro
09.02.2025 3685 Euro - 5 Euro = 3680 Euro
10.02.2025 3680 Euro - 5 Euro = 3675 Euro
11.02.2025 3675 Euro - 5 Euro = 3670 Euro
12.02.2025 3670 Euro - 5 Euro = 3665 Euro
13.02.2025 3665 Euro - 5 Euro = 3660 Euro
14.02.2025 3660 Euro - 5 Euro = 3655 Euro
15.02.2025 3655 Euro - 5 Euro = 3650 Euro
16.02.2025 3650 Euro - 5 Euro = 3645 Euro
17.02.2025 3645 Euro - 5 Euro = 3640 Euro
18.02.2025 3640 Euro - 5 Euro = 3635 Euro
19.02.2025 3635 Euro - 5 Euro = 3630 Euro
20.02.2025 3630 Euro - 5 Euro = 3625 Euro
21.02.2025 3625 Euro - 5 Euro = 3620 Euro
22.02.2025 3620 Euro - 5 Euro = 3615 Euro
23.02.2025 3615 Euro - 5 Euro = 3610 Euro
24.02.2025 3610 Euro - 5 Euro = 3605 Euro
25.02.2025 3605 Euro - 5 Euro = 3600 Euro
26.02.2025 3600 Euro - 5 Euro = 3595 Euro
27.02.2025 3595 Euro - 5 Euro = 3590 Euro
28.02.2025 3590 Euro - 5 Euro = 3585 Euro
01.03.2025 3585 Euro - 5 Euro = 3580 Euro
02.03.2025 3580 Euro - 5 Euro = 3575 Euro
03.03.2025 3575 Euro - 5 Euro = 3570 Euro
04.03.2025 3570 Euro - 5 Euro = 3565 Euro
05.03.2025 3565 Euro - 5 Euro = 3560 Euro
06.03.2025 3560 Euro - 5 Euro = 3555 Euro
07.03.2025 3555 Euro - 5 Euro = 3550 Euro
08.03.2025 3550 Euro - 5 Euro = 3545 Euro
09.03.2025 3545 Euro - 5 Euro = 3540 Euro
10.03.2025 3540 Euro - 5 Euro = 3535 Euro
11.03.2025 3535 Euro - 5 Euro = 3530 Euro
12.03.2025 3530 Euro - 5 Euro = 3525 Euro
13.03.2025 3525 Euro - 5 Euro = 3520 Euro
14.03.2025 3520 Euro - 5 Euro = 3515 Euro
15.03.2025 3515 Euro - 5 Euro = 3510 Euro
16.03.2025 3510 Euro - 5 Euro = 3505 Euro
17.03.2025 3505 Euro - 5 Euro = 3500 Euro
18.03.2025 3500 Euro - 5 Euro = 3495 Euro
19.03.2025 3495 Euro - 5 Euro = 3490 Euro
20.03.2025 3490 Euro - 5 Euro= 3485 Euro
21.03.2025 3485 Euro - 5 Euro = 3480 Euro
22.03.2025 3480 Euro - 5 Euro = 3475 Euro
23.03.2025 3475 Euro - 5 Euro = 3470 Euro
24.03.2025 3470 Euro - 5 Euro = 3465 Euro
25.03.2025 3465 Euro - 5 Euro = 3460 Euro
26.03.2025 3460 Euro - 5 Euro = 3455 Euro
27.03.2025 3455 Euro - 5 Euro = 3450 Euro
Iconic, powerful, timeless-the sound that launched rock, country, bluegrass, and folk.
Classic herringbone, East Indian rosewood, ebony and Sitka spruce in the shape that started it all: the Dreadnought. Paired with our most comfortable neck, vintage appointments, scalloped, forward-shifted bracing, and a lifetime warranty. Powerful bottom end, rich tone, and strums that will fill the room-music history made new.
Model: HD-28E Fishman Aura VT
Construction: Dovetail Neck Joint
Body Size: D-14 Fret
Top Material: Sitka Spruce
Top Detail: None
Rosette: Multi-Stripe
Bracing Pattern: Forward Shifted X Brace
Brace Shape: Scalloped
Brace Material: Sitka Spruce
Brace Size: 5/16
Back Material: East Indian Rosewood
Back Detail: None
Back Purfling/Strip: Zig-Zag
Side Material: East Indian Rosewood
Side Detail: None
Endpiece: Antique White
Endpiece Inlay: Multi-Stripe
Binding: Antique White
Top Inlay Material: Bold Herringbone
Side Inlay Material: None
Back Inlay Material: Multi-Stripe
Neck Material: Select Hardwood
Neck Shape: Modified Low Oval
Neck Taper: High Performance Taper
Plek: Yes
Nut Material: Bone
Headstock Shape: Solid with Square Taper and Diamond
Headplate Material: East Indian Rosewood
Headplate Detail: N/A
Headplate Logo Style: Script Old Style Overlay
Headplate Binding Material: None
Heelcap: Antique White
Fingerboard Material: Ebony
Scale Length: 25.4 (ca. 64,52cm)
Neck Joins Body At: 14th Fret
Number of Frets Total: 20
Fingerboard Width at Nut: 1 3/4 (ca. 44,5mm)
Fingerboard Width at 12th Fret: 2 1/8
Fingerboard Inlay Material: Abalone
Fingerboard Inlay Style: Diamonds and Squares Long Pattern
Fingerboard Binding Material: None
Side Dots: White
Back and Side Finish: Gloss
Back and Sides Color: None
Finish Top: Gloss
Top Color: Aging Toner
Finish Neck: Satin
Neck Color: Dark Mahogany
Bridge Material: Ebony
Bridge Style: Modern Belly - Drop in Saddle
Bridge String Spacing: 2 5/32
Saddle: Compensated Bone
Saddle Radius: 16
Tuning Machines: Nickel Open Gear
Recommended Strings: SP Acoustic 92/8 Phosphor Bronze Medium MA550T
Knob: Butterbean
Bridge Pin Material: White Plastic
Bridge Pin Dots: Faux Tortoise
Pickguard: Faux Tortoise
Pickguard Inlay: None
Case: Molded Hardshell
Label: None
Pickup: Fishman Aura VT